Places 1 – 11 move on the Koch Fleet and 12 – 20 move on to Kiwi Fleet
D. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TOT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NZL | A | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | |||
Gardiner/Williams | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | 11 | |||||
2 | USA 6 | A | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 17 | |||
Amundson/Carter | 1 | 3 | 8 | 9 | 15 | 17 | 17 | |||||
3 | USA 28 | A | 11 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 31 | |||
Murphy/Saltiel | 11 | 18 | 21 | 25 | 27 | 31 | 31 | |||||
4 | USA 8 | A | 5 | 5 | 6 | 11 | 3 | 6 | 36 | |||
Douthat/Walker | 5 | 10 | 16 | 27 | 30 | 36 | 36 | |||||
5 | USA 2 | A | 8 | 4 | 2 | 5 | 10 | 10 | 39 | |||
Brown/Dodson | 8 | 12 | 14 | 19 | 29 | 39 | 39 | |||||
6 | USA 24 | A | 4 | 6 | 4 | 12 | 11 | 9 | 46 | |||
Hunter/Peyatt | 4 | 10 | 14 | 26 | 37 | 46 | 46 | |||||
*7 | USA 26 | A | 12 | 13 | 7 | 16 | 5 | 1 | 54 | |||
Lomasney/Redman | 12 | 25 | 32 | 48 | 53 | 54 | 54 | |||||
*8 | USA 20 | A | 7 | 15 | 9 | 3 | 15 | 5 | 54 | |||
Morris/Talbot | 7 | 22 | 31 | 34 | 49 | 54 | 54 | |||||
9 | USA 30 | A | 15 | 10 | BKD | 6 | 9 | 8 | 58 | |||
Stewart/Stewart | 15 | 25 | 35 | 41 | 50 | 58 | 58 | |||||
*10 | RSA | A | 10 | 11 | 8 | 10 | 13 | 14 | 66 | |||
Sorour/Visser | 10 | 21 | 29 | 39 | 52 | 66 | 66 | |||||
*11 | USA 18 | A | 9 | 12 | 10 | 14 | 14 | 7 | 66 | |||
Hamil/Maude | 9 | 21 | 31 | 45 | 59 | 66 | 66 | |||||
12 | USA 4 | A | 13 | 14 | 13 | 9 | 7 | 11 | 67 | |||
Campbell/Knupp | 13 | 27 | 40 | 49 | 56 | 67 | 67 | |||||
13 | USA 10 | A | 6 | 3 | 19 | 8 | 19 | 17 | 72 | |||
Foley/Hall | 6 | 9 | 28 | 36 | 55 | 72 | 72 | |||||
14 | USA 14 | A | 16 | 9 | 11 | 20 | 4 | 15 | 75 | |||
Lagergren/Mosby | 16 | 25 | 36 | 56 | 60 | 75 | 75 | |||||
15 | USA 22 | A | 2 | 8 | 14 | 18 | 20 | 16 | 78 | |||
Nolan/Wu | 2 | 10 | 24 | 42 | 62 | 78 | 78 | |||||
16 | POL | A | 14 | 16 | 17 | 7 | 8 | DSQ | 83 | |||
Fortunka/Jas | 14 | 30 | 47 | 54 | 62 | 83 | 83 | |||||
17 | USA 12 | A | 19 | 18 | 12 | 15 | 12 | 13 | 89 | |||
Grenier/Matlock | 19 | 37 | 49 | 64 | 76 | 89 | 89 | |||||
18 | GER | A | 18 | 17 | 15 | 17 | 16 | 12 | 95 | |||
Brunslev/Glembin | 18 | 35 | 50 | 67 | 83 | 95 | 95 | |||||
19 | BRA 2 | A | 17 | 20 | 16 | 13 | 17 | 18 | 101 | |||
Branco/Hilbert | 17 | 37 | 53 | 66 | 83 | 101 | 101 | |||||
20 | USA 16 | A | 20 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 113 | |||
Kohler/Loeding | 20 | 39 | 57 | 76 | 94 | 113 | 113 | |||||
Tiebreaking legend
- *
- Head-to-head tiebreaker