2016 William I. Koch International Sea Scout Cup | ||||||||||||||
KOCH CUP | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | TOT | |||
1 | NZL | (3) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
Gardiner / Williams | (3) | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
2 | USA 31 | 4 | 3 | 9 | 2 | (DSQ) | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 32 | |
Turigliotto / Sangmeister | 4 | 7 | 16 | 18 | 18 | 19 | 22 | 23 | 26 | 29 | 32 | |||
3 | FIN | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 2 | (9) | 2 | 2 | 2 | 34 | |
Blomquist / Norstrom | 2 | 6 | 9 | 12 | 19 | 26 | 28 | 28 | 30 | 32 | 34 | |||
4 | USA 6 | 1 | (13) | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 43 | |
Carter / Amundson | 1 | 1 | 5 | 11 | 15 | 18 | 24 | 28 | 33 | 37 | 43 | |||
5 | USA 24 | 5 | 1 | 1 | 5 | (16) | 4 | 9 | 6 | 10 | 6 | 7 | 54 | |
Peyatt / Hunter | 5 | 6 | 7 | 12 | 12 | 16 | 25 | 31 | 41 | 47 | 54 | |||
6 | AUS | 6 | 9 | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 5 | 4 | (14) | 8 | 57 | |
Gray / Gray | 6 | 15 | 21 | 25 | 27 | 35 | 40 | 45 | 49 | 49 | 57 | |||
7 | USA 2 | 10 | 10 | 11 | 7 | 6 | (19) | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 71 | |
Brown / Dodson | 10 | 20 | 31 | 38 | 44 | 44 | 48 | 55 | 61 | 66 | 71 | |||
8 | USA 17 | 7 | 5 | 7 | 10 | 3 | 6 | 14 | 10 | 7 | (17) | 16 | 85 | |
Maranto / Mullen | 7 | 12 | 19 | 29 | 32 | 38 | 52 | 62 | 69 | 69 | 85 | |||
9 | USA 28 | 8 | 6 | 5 | 12 | 5 | 5 | 7 | 18 | 13 | 8 | (20) | 87 | |
Saltiel / Murphy | 8 | 14 | 19 | 31 | 36 | 41 | 48 | 66 | 79 | 87 | 87 | |||
10 | USA 25 | (11) | 8 | 8 | RDG | RDG | RDG | 10 | 2 | 11 | 10 | 11 | 90.3 | |
Raposo / Lomsney | (11) | 8 | 16 | 26.1 | 36.2 | 46.3 | 56.3 | 58.3 | 69.3 | 79.3 | 90.3 | |||
11 | USA 5 | 9 | 7 | 12 | 9 | (19) | 9 | 8 | 12 | 12 | 9 | 10 | 97 | |
Carter / Tellez | 9 | 16 | 28 | 37 | 37 | 46 | 54 | 66 | 78 | 87 | 97 | |||
12 | USA 26 | 18 | (20) | 19 | 8 | 8 | 13 | 18 | 8 | 8 | 7 | 4 | 111 | |
Redman / Gerges | 18 | 18 | 37 | 45 | 53 | 66 | 84 | 92 | 100 | 107 | 111 | |||
13 | USA 20 | 12 | (21) | 17 | 16 | 11 | 12 | 20 | 16 | 17 | 12 | 12 | 145 | |
Morris / Talbot | 12 | 12 | 29 | 45 | 56 | 68 | 88 | 104 | 121 | 133 | 145 | |||
14 | IRE | (19) | 12 | 13 | 19 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 14 | 146 | |
Puplett / Puplett | (19) | 12 | 25 | 44 | 59 | 74 | 90 | 105 | 119 | 132 | 146 | |||
15 | USA 7 | (20) | 17 | 16 | 15 | 18 | 11 | 19 | 13 | 9 | 20 | 9 | 147 | |
Curry / Olson | (20) | 17 | 33 | 48 | 66 | 77 | 96 | 109 | 118 | 138 | 147 | |||
16 | USA 30 | 17 | 15 | 10 | 14 | 13 | 17 | 17 | 14 | 15 | 18 | (21) | 150 | |
Stewart / Stewart | 17 | 32 | 42 | 56 | 69 | 86 | 103 | 117 | 132 | 150 | 150 | |||
17 | USA 8 | 16 | 11 | 14 | 17 | 14 | 10 | 15 | 17 | (19) | 19 | 18 | 151 | |
Douthat / Walker | 16 | 27 | 41 | 58 | 72 | 82 | 97 | 114 | 114 | 133 | 151 | |||
18 | USA 21 | 13 | 16 | 18 | 13 | 10 | (21) | 12 | 21 | 18 | 15 | 15 | 151 | |
Neenan / Neenan | 13 | 29 | 47 | 60 | 70 | 70 | 82 | 103 | 121 | 136 | 151 | |||
19 | USA 23 | 14 | 19 | (21) | 11 | 9 | 14 | 21 | 20 | 21 | 11 | 13 | 153 | |
Parsons / Parsons | 14 | 33 | 33 | 44 | 53 | 67 | 88 | 108 | 129 | 140 | 153 | |||
20 | RSA | 15 | 18 | 15 | 18 | 20 | 18 | 13 | 11 | 16 | (21) | 17 | 161 | |
Souror / Visser | 15 | 33 | 48 | 66 | 86 | 104 | 117 | 128 | 144 | 144 | 161 | |||
21 | USA 18 | (21) | 14 | 20 | 21 | 17 | 16 | 11 | 19 | 20 | 16 | 19 | 173 | |
Maude / Hamil | (21) | 14 | 34 | 55 | 72 | 88 | 99 | 118 | 138 | 154 | 173 |
Trackbacks/Pingbacks